Лунка ВПН
● Это сервис команды, которая ведёт этот сайт. Проверяется той же программой и по тем же правилам, что остальные.
6,7 из 10 по замерам за последние сутки
У операторов
- Билайн: подключились через 11 из 20 серверов · ≈ 381 КБ/с · модем — Санкт-Петербург · 16.11, 13:07 МСК
- МТС: подключились через 22 из 22 серверов · ≈ 382 КБ/с · модем — Новосибирск · 16.11, 13:09 МСК
- МегаФон: подключились через 14 из 22 серверов · ≈ 587 КБ/с · модем — Красноярск · 16.11, 13:11 МСК
- Т2: подключились через 11 из 22 серверов · ≈ 170 КБ/с · модем — Санкт-Петербург · 16.11, 13:13 МСК
Серверы сервиса
Последний замер каждого сервера у каждого оператора. Сначала — те, что не прошли.
Билайн
| Сервер | Замер | Когда |
|---|---|---|
| 🇩🇪 Германия 1 · резерв | не прошёл: нет ответа через туннель за 20 с — дважды подряд | 16.11, 13:06 МСК |
| 🇩🇰 Дания 1 · резерв | не прошёл: нет ответа через туннель за 20 с — дважды подряд | 16.11, 12:24 МСК |
| 🇩🇰 Дания 2 · резерв | не прошёл: нет ответа через туннель за 20 с — дважды подряд | 16.11, 12:25 МСК |
| 🇫🇮 Финляндия 1 · резерв | не прошёл: нет ответа через туннель за 20 с — дважды подряд | 16.11, 13:07 МСК |
| 🇭🇰 Гонконг 1 · резерв | не прошёл: нет ответа через туннель за 20 с — дважды подряд | 16.11, 10:24 МСК |
| 🇷🇴 Румыния 1 | не прошёл: нет ответа через туннель за 20 с — дважды подряд | 16.11, 12:51 МСК |
| 🇷🇴 Румыния 1 · резерв | не прошёл: нет ответа через туннель за 20 с — дважды подряд | 16.11, 12:52 МСК |
| 🇷🇺 Россия 1 · резерв | не прошёл: нет ответа через туннель за 20 с — дважды подряд | 16.11, 10:54 МСК |
| 🇸🇬 Сингапур 1 · резерв | не прошёл: нет ответа через туннель за 20 с — дважды подряд | 16.11, 10:24 МСК |
| 🇩🇪 Германия 1 | прошёл, ≈ 758 КБ/с | 16.11, 11:23 МСК |
| 🇩🇪 Германия 2 | прошёл, ≈ 422 КБ/с | 16.11, 11:23 МСК |
| 🇩🇪 Германия 2 · резерв | прошёл, ≈ 172 КБ/с | 16.11, 13:06 МСК |
| 🇩🇰 Дания 1 | прошёл, ≈ 686 КБ/с | 16.11, 10:54 МСК |
| 🇩🇰 Дания 2 | прошёл, ≈ 636 КБ/с | 16.11, 10:54 МСК |
| 🇫🇮 Финляндия 1 | прошёл, ≈ 506 КБ/с | 16.11, 11:23 МСК |
| 🇭🇰 Гонконг 1 | прошёл, ≈ 339 КБ/с | 16.11, 11:53 МСК |
| 🇷🇺 Россия 1 | прошёл, ≈ 88 КБ/с | 16.11, 12:23 МСК |
| 🇸🇬 Сингапур 1 | прошёл, ≈ 153 КБ/с | 16.11, 11:53 МСК |
| 🇺🇸 США 1 | прошёл, ≈ 146 КБ/с | 16.11, 11:53 МСК |
| 🇺🇸 США 1 · резерв | прошёл, ≈ 292 КБ/с | 16.11, 10:23 МСК |
МегаФон
| Сервер | Замер | Когда |
|---|---|---|
| 🇩🇰 Дания 1 · резерв | не прошёл: нет ответа через туннель за 20 с — дважды подряд | 16.11, 12:29 МСК |
| 🇩🇰 Дания 2 · резерв | не прошёл: нет ответа через туннель за 20 с — дважды подряд | 16.11, 12:29 МСК |
| 🇫🇮 Финляндия 1 · резерв | не прошёл: нет ответа через туннель за 20 с — дважды подряд | 16.11, 09:59 МСК |
| 🇭🇰 Гонконг 1 · резерв | не прошёл: нет ответа через туннель за 20 с — дважды подряд | 16.11, 10:28 МСК |
| 🇷🇴 Румыния 1 | не прошёл: нет ответа через туннель за 20 с — дважды подряд | 16.11, 12:57 МСК |
| 🇷🇴 Румыния 1 · резерв | не прошёл: нет ответа через туннель за 20 с — дважды подряд | 16.11, 12:58 МСК |
| 🇷🇺 Россия 1 · резерв | не прошёл: нет ответа через туннель за 20 с — дважды подряд | 16.11, 10:58 МСК |
| 🇸🇬 Сингапур 1 · резерв | не прошёл: нет ответа через туннель за 20 с — дважды подряд | 16.11, 10:29 МСК |
| 🇩🇪 Германия 1 | прошёл, ≈ 1 101 КБ/с | 16.11, 11:27 МСК |
| 🇩🇪 Германия 1 · резерв | прошёл, ≈ 371 КБ/с | 16.11, 13:11 МСК |
| 🇩🇪 Германия 1 · через Россию | прошёл, ≈ 209 КБ/с | 16.11, 13:11 МСК |
| 🇩🇪 Германия 2 | прошёл, ≈ 862 КБ/с | 16.11, 11:27 МСК |
| 🇩🇪 Германия 2 · резерв | прошёл, ≈ 533 КБ/с | 16.11, 09:58 МСК |
| 🇩🇰 Дания 1 | прошёл, ≈ 1 186 КБ/с | 16.11, 10:58 МСК |
| 🇩🇰 Дания 2 | прошёл, ≈ 1 256 КБ/с | 16.11, 10:58 МСК |
| 🇩🇰 Дания 2 · через Россию | прошёл, ≈ 122 КБ/с | 16.11, 13:11 МСК |
| 🇫🇮 Финляндия 1 | прошёл, ≈ 1 132 КБ/с | 16.11, 11:27 МСК |
| 🇭🇰 Гонконг 1 | прошёл, ≈ 268 КБ/с | 16.11, 11:57 МСК |
| 🇷🇺 Россия 1 | прошёл, ≈ 212 КБ/с | 16.11, 12:28 МСК |
| 🇸🇬 Сингапур 1 | прошёл, ≈ 363 КБ/с | 16.11, 11:57 МСК |
| 🇺🇸 США 1 | прошёл, ≈ 279 КБ/с | 16.11, 11:57 МСК |
| 🇺🇸 США 1 · резерв | прошёл, ≈ 335 КБ/с | 16.11, 10:27 МСК |
МТС
| Сервер | Замер | Когда |
|---|---|---|
| 🇩🇪 Германия 1 | прошёл, ≈ 191 КБ/с | 16.11, 12:54 МСК |
| 🇩🇪 Германия 1 · резерв | прошёл, ≈ 454 КБ/с | 16.11, 11:25 МСК |
| 🇩🇪 Германия 1 · через Россию | прошёл, ≈ 711 КБ/с | 16.11, 10:55 МСК |
| 🇩🇪 Германия 2 | прошёл, ≈ 151 КБ/с | 16.11, 13:09 МСК |
| 🇩🇪 Германия 2 · резерв | прошёл, ≈ 562 КБ/с | 16.11, 11:25 МСК |
| 🇩🇰 Дания 1 | прошёл, ≈ 430 КБ/с | 16.11, 12:26 МСК |
| 🇩🇰 Дания 1 · резерв | прошёл, ≈ 514 КБ/с | 16.11, 10:55 МСК |
| 🇩🇰 Дания 2 | прошёл, ≈ 497 КБ/с | 16.11, 12:27 МСК |
| 🇩🇰 Дания 2 · резерв | прошёл, ≈ 611 КБ/с | 16.11, 10:55 МСК |
| 🇩🇰 Дания 2 · через Россию | прошёл, ≈ 629 КБ/с | 16.11, 10:26 МСК |
| 🇫🇮 Финляндия 1 | прошёл, ≈ 188 КБ/с | 16.11, 13:09 МСК |
| 🇫🇮 Финляндия 1 · резерв | прошёл, ≈ 400 КБ/с | 16.11, 11:26 МСК |
| 🇭🇰 Гонконг 1 | прошёл, ≈ 354 КБ/с | 16.11, 09:56 МСК |
| 🇭🇰 Гонконг 1 · резерв | прошёл, ≈ 224 КБ/с | 16.11, 11:55 МСК |
| 🇷🇴 Румыния 1 | прошёл, ≈ 391 КБ/с | 16.11, 12:54 МСК |
| 🇷🇴 Румыния 1 · резерв | прошёл, ≈ 249 КБ/с | 16.11, 12:54 МСК |
| 🇷🇺 Россия 1 | прошёл, ≈ 620 КБ/с | 16.11, 10:26 МСК |
| 🇷🇺 Россия 1 · резерв | прошёл, ≈ 266 КБ/с | 16.11, 12:26 МСК |
| 🇸🇬 Сингапур 1 | прошёл, ≈ 127 КБ/с | 16.11, 10:25 МСК |
| 🇸🇬 Сингапур 1 · резерв | прошёл, ≈ 361 КБ/с | 16.11, 11:56 МСК |
| 🇺🇸 США 1 | прошёл, ≈ 183 КБ/с | 16.11, 13:09 МСК |
| 🇺🇸 США 1 · резерв | прошёл, ≈ 303 КБ/с | 16.11, 11:55 МСК |
Т2
| Сервер | Замер | Когда |
|---|---|---|
| 🇩🇪 Германия 1 · резерв | не прошёл: загрузка встала: за 20 с пришло 0 Б из 256 КБ — дважды подряд | 16.11, 11:39 МСК |
| 🇩🇪 Германия 1 · через Россию | не прошёл: туннель не соединился: соединение сброшено — дважды подряд | 16.11, 11:08 МСК |
| 🇩🇪 Германия 2 · резерв | не прошёл: загрузка встала: за 20 с пришло 57 КБ из 256 КБ — дважды подряд | 16.11, 12:07 МСК |
| 🇩🇰 Дания 1 · резерв | не прошёл: загрузка встала: за 20 с пришло 0 Б из 256 КБ — дважды подряд | 16.11, 11:09 МСК |
| 🇩🇰 Дания 2 · резерв | не прошёл: загрузка встала: за 20 с пришло 0 Б из 256 КБ — дважды подряд | 16.11, 11:38 МСК |
| 🇫🇮 Финляндия 1 | не прошёл: туннель не соединился: соединение сброшено — дважды подряд | 16.11, 10:14 МСК |
| 🇫🇮 Финляндия 1 · резерв | не прошёл: загрузка встала: за 20 с пришло 0 Б из 256 КБ — дважды подряд | 16.11, 12:08 МСК |
| 🇭🇰 Гонконг 1 | не прошёл: загрузка встала: за 20 с пришло 0 Б из 256 КБ — дважды подряд | 16.11, 10:15 МСК |
| 🇷🇺 Россия 1 | не прошёл: загрузка встала: за 20 с пришло 118 КБ из 256 КБ — дважды подряд | 16.11, 10:37 МСК |
| 🇸🇬 Сингапур 1 | не прошёл: загрузка встала: за 20 с пришло 244 КБ из 256 КБ — дважды подряд | 16.11, 10:36 МСК |
| 🇺🇸 США 1 | не прошёл: туннель не соединился: соединение сброшено — дважды подряд | 16.11, 10:14 МСК |
| 🇩🇪 Германия 1 | прошёл, ≈ 244 КБ/с | 16.11, 13:13 МСК |
| 🇩🇪 Германия 2 | прошёл, ≈ 20 КБ/с | 16.11, 09:39 МСК |
| 🇩🇰 Дания 1 | прошёл, ≈ 232 КБ/с | 16.11, 13:13 МСК |
| 🇩🇰 Дания 2 | прошёл, ≈ 286 КБ/с | 16.11, 13:13 МСК |
| 🇩🇰 Дания 2 · через Россию | прошёл, ≈ 35 КБ/с | 16.11, 11:07 МСК |
| 🇭🇰 Гонконг 1 · резерв | прошёл, ≈ 104 КБ/с | 16.11, 12:35 МСК |
| 🇷🇴 Румыния 1 | прошёл, ≈ 254 КБ/с | 16.11, 13:02 МСК |
| 🇷🇴 Румыния 1 · резерв | прошёл, ≈ 100 КБ/с | 16.11, 13:02 МСК |
| 🇷🇺 Россия 1 · резерв | прошёл, ≈ 332 КБ/с | 16.11, 13:02 МСК |
| 🇸🇬 Сингапур 1 · резерв | прошёл, ≈ 171 КБ/с | 16.11, 12:35 МСК |
| 🇺🇸 США 1 · резерв | прошёл, ≈ 101 КБ/с | 16.11, 12:35 МСК |
Что сервис сообщает о себе
- Цена месяца
- 249 ₽
- Пробный период
- 3 дня за 10 ₽
- Устройств
- 5
- Протоколы
- VLESS REALITY, XHTTP, резервный протокол
- Страны
- Германия, Дания, Финляндия, Румыния, США, Гонконг, Сингапур, Россия
- Оплата
- СБП, звёзды Telegram
- Приложения
- Happ, v2RayTun, Hiddify
- Записано
- 2026-11-13
Где найти: бот @lunka_vpn_bot, сайт lunka.co.
Отзывы
Отзывов пока нет.
Оставить отзыв
Расскажите, как сервис работает у вас: оператор, город, что открывается и что нет. Отзыв появится после проверки модератором; рекламу, ссылки и оскорбления не публикуем.